Hertz Schraubenkompressoren

Hier finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Kompressorvarianten der Firma Hertz. Informieren Sie sich gerne hier über die verschiedenen Varianten oder nutzen Sie die Anfrage-Funktion in der Liste, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir beraten Sie gerne!
HGS/HSC-Series: Kompakter Schraubenkompressor, öleingespritzt, von 2,2 bis 37 kW mit Kältetrockner und Kessel

Die Kompressoren der HSC Serie gibt es optional mit integriertem Kältetrockner, sowie auf verschiedenen Größen von Druckluftbehältern montiert. Links auf unserem Beispielbild sind sowohl Kessel, als auch Kältetrockner zusammen mit einem Kompressor der Serie HGS 15 verbaut. Die HSC Serie zeichnet sich durch einfache, zuverlässige und kompakte Bauweise aus. Die öleingespritzten Schraubenkompressoren sind einfach zu warten und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus. Die Kompressoren der HGS/HSC Serie sind mit Motoren von 2,2 bis 160 kW verfügbar und eignen sich für alle Anwendungen in kleinen und mittleren Unternehmen.
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | |||||
HGS2B | 0,38 | 2,2 | Preis ab 3.500,- € | unverbindlich anfragen | |||
HGS3B | 0,41 | 0,36 | 3 | Preis ab 3.535,- € | unverbindlich anfragen | ||
HGS4B | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 3 | Preis ab 3.570,- € | unverbindlich anfragen | |
HGS5B | 0,82 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | Preis ab 3.600,- € | unverbindlich anfragen | |
HGS7B | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 7,5 | Preis ab 4.000,- € | unverbindlich anfragen | |
HGS11B | 1,7 | 1,4 | 1,16 | 11 | Preis ab 4.550,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC15B | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 15 | Preis ab 6.580,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC18B | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 18,5 | Preis ab 6.860,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC22B | 3,8 | 3,5 | 3 | 22 | Preis ab 7.140,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC30B | 4,6 | 4 | 3,6 | 30 | Preis ab 8.890,- € | unverbindlich anfragen | |
HSCB30B | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 30 | Preis ab 9.940,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC37B | 6,4 | 5,4 | 4,3 | 37 | Preis ab 10.500,- € | unverbindlich anfragen |
HSC Series: Schraubenkompressoren, öleingespritzt, von 45 bis 160 kW, Grundrahmen

Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | |||||
HSC45B | 4,3 | 7,2 | 6,4 | 45 | Preis ab 13.160,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC55B | 9,6 | 8,5 | 6,6 | 55 | Preis ab 18.060,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC75B | 12,4 | 10,5 | 8,7 | 75 | Preis ab 20.790,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC90B | 15,8 | 13,5 | 11 | 90 | Preis ab 27.993,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC110B | 18,8 | 16,5 | 14 | 110 | Preis ab 30.275,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC132B | 18,8 | 16,5 | 14 | 132 | Preis ab 38.850,- € | unverbindlich anfragen | |
HSC160B | 27,4 | 23 | 19,5 | 160 | Preis ab 42.000,- € | unverbindlich anfragen |
HGS Series: Schraubenkompressor, öleingespritzt, von 2,2 bis 15 kW mit Kessel
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | |||||
HGS2T | 0,38 | 2,2 | 200 | Preis ab 4.025,- € | unverbindlich anfragen | ||
HGS3T | 0,41 | 3 | 200 | Preis ab 4.095,- € | unverbindlich anfragen | ||
HGS3TT | 0,41 | 3 | 2x80 | Preis ab 4.095,- € | unverbindlich anfragen | ||
HGS4T | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 4 | 200 | Preis ab 4.130,- € | unverbindlich anfragen |
HGS4TT | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 4 | 2x80 | Preis ab 4.130,- € | unverbindlich anfragen |
HGSF5T | 0,82 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | 200 | Preis ab 4.179,- € | unverbindlich anfragen |
HGSF5TT | 0,82 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | 2x80 | Preis ab 4.179,- € | unverbindlich anfragen |
HGS7T | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 7,5 | 500 | Preis ab 4.830,- € | unverbindlich anfragen |
HGS7TT | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 7,5 | 2x80 | Preis ab 4.830,- € | unverbindlich anfragen |
HGS11T | 1,7 | 1,4 | 1,06 | 11 | 500 | Preis ab 5.348,- € | unverbindlich anfragen |
HGSF15T | 2,52 | 2,2 | 1,85 | 15 | 500 | Preis ab 5.593,- € | unverbindlich anfragen |
HGS2K | 0,38 | 2,2 | 250 | Preis ab 4.865,- € | unverbindlich anfragen | ||
HGS3K | 0,41 | 0,36 | 3 | 250 | Preis ab 4.900,- € | unverbindlich anfragen | |
HGS4K | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 4 | 250 | Preis ab 4.970,- € | unverbindlich anfragen |
HGS5K | 0,82 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | 250 | Preis ab 5.040,- € | unverbindlich anfragen |
HGS7K | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 7,5 | 500 | Preis ab 6.160,- € | unverbindlich anfragen |
HGS11K | 1,7 | 1,4 | 1,16 | 11 | 500 | Preis ab 6.685,- € | unverbindlich anfragen |
HGSF15K | 2,52 | 2,2 | 1,85 | 15 | 500 | Preis ab 6.895,- € | unverbindlich anfragen |
HSC-D Series: Schraubenkompressor, öleingespritzt, direktgetrieben, Festdrehzahl

Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | |||||
HSC22D | 4 | 3,6 | 22 | Preis ab 9.275,- € | Zum Shop | ||
HSC30BD | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 30 | Preis ab 13.440,- € | Zum Shop | |
HSC37D | 6,6 | 5,6 | 4,6 | 37 | Preis ab 14.980,- € | Zum Shop | |
HSC45BD | 8,5 | 7,1 | 5,9 | 45 | Preis ab 17.150,- € | Zum Shop | |
HSC55D | 9,8 | 8,7 | 7 | 55 | Preis ab 22.530,- € | Zum Shop | |
HSC75D | 12,6 | 11 | 9,2 | 75 | Preis ab 23.730,- € | Zum Shop | |
HSC90D | 16,2 | 13,7 | 11,2 | 90 | Preis ab 36.000,- € | Zum Shop | |
HSC110D | 19,5 | 17,9 | 14 | 110 | Preis ab 33.600,- € | Zum Shop | |
HSC132D | 23,4 | 20 | 16,5 | 132 | Preis ab 44.450,- € | Zum Shop | |
HSC160D | 28 | 23,5 | 20 | 160 | Preis ab 47.950,- € | Zum Shop | |
HSC200D | 37 | 30,8 | 24,5 | 200 | Preis ab 72.730,- € | Zum Shop | |
HSC250D | 45 | 38,6 | 32,6 | 250 | Preis ab 82.750,- € | Zum Shop | |
HSC315D | 53 | 45,5 | 39,5 | 250 | Preis ab 89.460,- € | Zum Shop |
Frecon Plus Series: Schraubenkompressor, öleingespritzt, direktgetrieben, frequenzgeregelt

Die frequenzgeregelten Kompressoren der Firma Hertz tragen den Namen "Frecon". Sie sorgen durch die variable Leistung zu Energieeinsparungen von bis zu 35% gegenüber nicht geregelten Anlagen mit direkt gekoppeltem Antrieb. Die Frecon Serie ist optional mit Druckluftbehälter und integriertem Kältetrockner erhältlich im Bereich zwischen 5.5 kW bis 315 kW.
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | |||||
FRE5B | 0,38-1,03 | 0,37-0,83 | 0,36-0,64 | 5,5 | Preis ab 5.985,- € | Zum Shop | |
FRE7B | 0,42-1,40 | 0,43-1,20 | 0,43-0,95 | 7,5 | Preis ab 6.993,- € | Zum Shop | |
FRE11B | 0,77-1,80 | 0,81-1,61 | 0,71-1,30 | 11 | Preis ab 7.560,- € | Zum Shop | |
FRE15B | 0,99-2,85 | 0,97-2,33 | 0,99-2,07 | 15 | Preis ab 9.030,- € | Zum Shop | |
FRE18B | 1,10-3,50 | 1,00-3,00 | 1,10-2,60 | 18,5 | Preis ab 10.290,- € | Zum Shop | |
FRE22B | 1,30-4,20 | 1,30-3,80 | 1,20-3,00 | 22 | Preis ab 10.675,- € | Zum Shop | |
FRE30B | 1,22-5,30 | 1,22-4,60 | 1,21-4,00 | 30 | Preis ab 15.393,- € | Zum Shop | |
FRE37B | 1,21-4,00 | 1,30-6,80 | 1,30-5,80 | 37 | Preis ab 16.660,- € | Zum Shop | |
FRE45B | 1,30-7,6 | 1,20-6,8 | 1,20-5,9 | 45 | Preis ab 18.200,- € | Zum Shop | |
FRE55B | 2,50-9,90 | 2,40-8,20 | 2,60-7,40 | 55 | Preis ab 24.500,- € | Zum Shop | |
FRE75B | 2,60-12,90 | 2,50-10,90 | 2,50-9,60 | 75 | Preis ab 28.000,- € | Zum Shop | |
FRE90B | 6,20-16,80 | 6,00-14,40 | 6,20-12,30 | 90 | Preis ab 39.550,- € | Zum Shop | |
FRE110B | 6,63-20,10 | 7,11-17,30 | 7,04-15,00 | 110 | Preis ab 40.950,- € | Zum Shop | |
FRE132B | 6,90-24,30 | 6,80-20,30 | 9,74-18,10 | 132 | Preis ab 44.400,- € | Zum Shop | |
FRE160B | 6,80-28,2 | 7,13-24,6 | 9,74-21,7 | 160 | Preis ab 51.380,- € | Zum Shop | |
FRE200B | 14,03-37,50 | 13,90-32,30 | 13,81-28,80 | 200 | Preis ab 85.050,- € | Zum Shop | |
FRE250B | 13,60-45,20 | 13,51-38,50 | 13,50-33,50 | 250 | Preis ab 95.270,- € | Zum Shop | |
FRE315B | 13,20-54,10 | 13,23-44,30 | 12,93-38,00 | 315 | Preis ab 99.050,- € | Zum Shop |
Frecon Series: Schraubenkompressor, öleingespritzt, direktgetrieben, frequenzgeregelt, auf Tank montiert

Optionale Bestellmöglichkeit: Frecon Plus Series, auf Tank montiert.
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | ||
8 bar | 10 bar | 13 bar | |||||
FRE5T | 0,38-1,03 | 0,37-0,83 | 0,36-0,64 | 5,5 | 200 | Preis ab 6.440,- € |
unverbindlich anfragen |
FRE7T | 0,42-1,40 | 0,43-1,20 | 0,43-0,95 | 7,5 | 200 | Preis ab 7.630,- € | unverbindlich anfragen |
FRE11T | 0,77-1,80 | 0,81-1,61 | 0,71-1,30 | 11 | 500 | Preis ab 8.015,- € | unverbindlich anfragen |
FRE15T | 0,99-2,85 | 0,97-2,33 | 0,99-2,07 | 15 | 500 | Preis ab 9.793,- € | unverbindlich anfragen |
Frecon Series Schraubenkompressor, öleingespritzt, direktgetrieben, frequenzgeregelt, Kompaktversion
FRE5K | 0,38-1,03 | 0,37-0,83 | 0,36-0,64 | 5,5 | 250 | Preis ab 7.280,- € |
unverbindlich anfragen |
FRE7K | 0,42-1,40 | 0,43-1,20 | 0,43-0,95 | 7,5 | 250 | Preis ab 8.820,- € | unverbindlich anfragen |
FRE11K | 0,77-1,80 | 0,81-1,61 | 0,71-1,30 | 11 | 500 | Preis ab 9.380,- € | unverbindlich anfragen |
FRE15K | 0,99-2,85 | 0,97-2,33 | 0,99-2,07 | 15 | 500 | Preis ab 11.130,- € | unverbindlich anfragen |