Airpol Schraubenkompressoren

Die Schraubenkompressoren von Airpol werden in schallgedämten Gehäusen geliefert. Je nach Bedarf können sie mit oder ohne Druckluftbehälter, sowie riemen- oder direktangetrieben mit verschiedenen Motorleistungen bestellt werden. Informieren Sie sich gerne hier über die verschiedenen Varianten oder nutzen Sie die Anfrage-Funktion in der Liste, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir beraten Sie gerne!
Schraubenkompressoren, Standardausführung, öleingespritzt
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol 3 | 0,42 | 0,33 | 3 | Preis ab 3.900 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | |||
Airpol 4 | 0,57 | 0,47 | 0,37 | 4 | Preis ab 3.950 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | ||
Airpol 5 | 0,83 | 0,67 | 0,55 | 0,33 | 5,5 | Preis ab 4.100 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | |
Airpol 7 | 1,13 | 0,95 | 0,78 | 0,58 | 7,5 | Preis ab 4.150 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | |
Airpol 11 | 1,80 | 1,45 | 1,17 | 0,92 | 11 | Preis ab 4.200 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | |
Airpol 15 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,42 | 15 | Preis ab 4.800 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | |
Airpol 18 | 3,17 | 2,67 | 2,20 | 1,50 | 18,5 | Preis ab 6.000 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | |
Airpol 22 | 3,67 | 3,17 | 2,70 | 2,00 | 22 | Preis ab 7.350 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | |
Airpol 30 | 4,42 | 3,33 | 3,17 | 30 | Preis ab 8.050 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | ||
Airpol 37 | 5,42 | 4,83 | 4,08 | 37 | Preis ab 8.650 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | ||
Airpol 45 | 7,00 | 5,83 | 4,67 | 45 | Preis ab 12.150 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop | ||
Airpol 55 | 8,50 | 6,67 | 5,83 | 55 | Preis ab 14.950 € Preis Verhandlungsbasis | Zum Shop |
Schraubenkompressoren, Standardausführung, öleingespritzt, mit Kessel

Die Airpol Kompressoren sind auch mit Kessel zwischen 240 und 500 Litern Fassungsvermögen verfügbar.
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol K 3 | 0,42 | 0,33 | 3 | 240 | Preis ab 3.300 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol K 4 | 0,57 | 0,47 | 0,37 | 4 | 240 | Preis ab 3.400 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol K 5 | 0,83 | 0,67 | 0,55 | 0,33 | 5,5 | 500 | Preis ab 3.450 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol K 7 | 1,13 | 0,95 | 0,78 | 0,58 | 7,5 | 500 | Preis ab 3.500 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol K 11 | 1,80 | 1,45 | 1,17 | 0,92 | 11 | 500 | Preis ab 3.600 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol K 15 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,42 | 15 | 500 | Preis ab 4.000 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt, mit Kessel, mit Trockner

Zusätzlich zum optional verfügbaren Kessel sind die Kompressoren der Reihe KT mit einem integrierten Kältetrockner ausgestattet. Ideal, wenn wenig Arbeitsfläche vorhanden und die Qualität Ihrer Druckluft gleichzeitig wichtig ist.
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol KT 3 | 0,42 | 0,33 | 3 | 240 | Preis ab 4.300 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol KT 4 | 0,57 | 0,47 | 0,37 | 4 | 240 | Preis ab 4.400 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol KT 5 | 0,83 | 0,67 | 0,55 | 0,33 | 5,5 | 500 | Preis ab 4.500 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KT 7 | 1,13 | 0,95 | 0,78 | 0,58 | 7,5 | 500 | Preis ab 4.550 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KT 11 | 1,80 | 1,45 | 1,17 | 0,92 | 11 | 500 | Preis ab 4.800 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KT 15 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,42 | 15 | 500 | Preis ab 5.400 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt, mit Trockner und Druckluftfilter, mit Riemenantrieb

Die kräftigeren Varianten der T Serie von Airpol sind dank gut zugänglicher Baugruppen einfach zu warten und sorgen für saubere Luft dank integriertem Druckluftaufbereitungssystem (Vorfilter, Kältetrockner, Feinfilter).
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol T3 | 0,42 | 0,33 | 3 | Preis ab 4.600 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |||
Airpol T4 | 0,57 | 0,47 | 0,37 | 4 | Preis ab 4.650 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol T5 | 0,83 | 0,67 | 0,55 | 0,33 | 5,5 | Preis ab 4.700 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol T7 | 1,13 | 0,95 | 0,78 | 0,58 | 7,5 | Preis ab 4.750 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol T11 | 1,80 | 1,45 | 1,17 | 0,92 | 11 | Preis ab 5.250 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol T15 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,42 | 15 | Preis ab 5.300 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol T18 | 3,17 | 2,67 | 2,20 | 1,50 | 18,5 | Preis ab 7.500 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol T22 | 3,67 | 3,17 | 2,70 | 2,00 | 22 | Preis ab 8.000 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt, mit Trockner und Druckluftfilter, mit Direktantrieb
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol T 110 | 19,25 | 16,92 | 110 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |||
Airpol T 132 | 23,00 | 20,58 | 16,58 | 132 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol T 160 | 30,00 | 24,58 | 22,67 | 160 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol T 200 | 34,67 | 31,08 | 26,17 | 200 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol T 250 | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 250 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol T 315 | 49,83 | 41,00 | 38,00 | 315 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt mit Frequenzumrichter, mit Riemenantrieb

Die Airpol PR Serie sorgen mit einer stufenlosen Drehzahlregelung zwischen 50 - 100% für Druckuft ganz nach Ihrem Bedarf. Wie alle anderen Kompressoren sind sie auch wahlweise mit Druckluftbehälter oder integriertem Kältetrockner verfügbar.
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol PR 5 | 0,16 - 0,83 | 0,16 - 0,66 | 0,16 - 0,55 | 0,16 - 0,33 | 5,5 | Preis ab 3.950 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PR 7 | 0,26 - 1,13 | 0,28 - 0,95 | 0,25 - 0,78 | 0,21 - 0,58 | 7,5 | Preis ab 4.200 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PR 11 | 0,3 - 1,8 | 0,28 - 1,45 | 0,28 - 1,16 | 0,23 - 0,91 | 11 | Preis ab 4.800 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PR 15 | 0,9 - 2,5 | 0,86 - 2 | 0,28 - 1,6 | 0,28 - 1,41 | 15 | Preis ab 5.550 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PR 18 | 1 - 3,16 | 0,91 -2,66 | 0,83 - 2,2 | 0,6 - 1,5 | 18,5 | Preis ab 6.650 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PR 22 | 0,98 - 3,66 | 0,9 - 3,16 | 0,86 - 2,7 | 0,66 - 2 | 22 | Preis ab 7.450 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt, mit Frequenzumrichter, mit Kessel
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol KPR 5 | 0,16 - 0,83 | 0,16 - 0,66 | 0,16 - 0,55 | 0,16 - 0,33 | 5,5 | 500 | Preis ab 4.650 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KPR 7 | 0,26 - 1,13 | 0,28 - 0,95 | 0,25 - 0,78 | 0,21 - 0,58 | 7,5 | 500 | Preis ab 4.900 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KPR 11 | 0,3 - 1,8 | 0,28 - 1,45 | 0,28 - 1,16 | 0,23 - 0,91 | 11 | 500 | Preis ab 5.150 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KPR 15 | 0,9 - 2,5 | 0,86 - 2 | 0,28 - 1,6 | 0,28 - 1,41 | 15 | 500 | Preis ab 5.900 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt, mit Frequenzumrichter, mit Kessel, mit Trockner
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol KTPR 5 | 0,16 - 0,83 | 0,16 - 0,66 | 0,16 - 0,55 | 0,16 - 0,33 | 5,5 | 500 | Preis ab 5.700 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KTPR 7 | 0,26 - 1,13 | 0,28 - 0,95 | 0,25 - 0,78 | 0,21 - 0,58 | 7,5 | 500 | Preis ab 5.900 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KTPR 11 | 0,3 - 1,8 | 0,28 - 1,45 | 0,28 - 1,16 | 0,23 - 0,91 | 11 | 500 | Preis ab 6.450 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Airpol KTPR 15 | 0,9 - 2,5 | 0,86 - 2 | 0,28 - 1,6 | 0,28 - 1,41 | 15 | 500 | Preis ab 7.300 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt, mit Trockner und Frequenzumrichter, mit Riemenantrieb

Auch die größeren Maschinen der PR Serie sind darauf ausgelegt, wenig Arbeitsfläche zu verbrauchen. Alle Komponenten sind in einem großen Gehäuse untergebracht. Sowohl der Kältetrockner, als auch alle Filter befinden sich im selben Gehäuse, wie der Kompressor. Das spart nicht nur Platz, sondern vereinfacht auch die Wartung.
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol PRT5 | 0,16 - 0,83 | 0,16 - 0,66 | 0,16 - 0,55 | 0,16 - 0,33 | 5,5 | Preis ab 5.550 € Preis Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PRT7 | 0,26 - 1,13 | 0,28 - 0,95 | 0,25 - 0,78 | 0,21 - 0,58 | 7,5 | Preis ab 5.900 € Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PRT11 | 0,3 - 1,8 | 0,28 - 1,45 | 0,28 - 1,16 | 0,23 - 0,91 | 11 | Preis ab 6.350 € Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PRT15 | 0,9 - 2,5 | 0,86 - 2 | 0,28 - 1,6 | 0,28 - 1,41 | 15 | Preis ab 7.450 € Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PRT18 | 1 - 3,16 | 0,91 -2,66 | 0,83 - 2,2 | 0,6 - 1,5 | 18,5 | Preis ab 9.350 € Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | |
Airpol PRT22 | 0,98 - 3,66 | 0,9 - 3,16 | 0,86 - 2,7 | 0,66 - 2 | 22 | Preis ab 10.100 € Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt, mit Frequenzumrichter
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol PR 30 | 1,7 - 5,33 | 1,5 - 4,41 | 1,28 - 3,33 | 30 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 37 | 1,66 - 6,41 | 1,6 - 5,41 | 1,63 - 4,83 | 37 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 45 | 2,45 - 7,75 | 2,5 - 7 | 2 - 5,83 | 45 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 55 | 2,66 - 9,91 | 2,56 - 8,5 | 2,3 - 6,66 | 55 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 75 | 4,6 - 13,66 | 3,63 - 12,33 | 3,53 - 9,41 | 75 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 90 | 4,65 - 19,25 | 4,6 - 13,66 | 3,43 - 11,41 | 90 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 110 | 9,61 - 19,25 | 8,45 - 16,91 | 7,08 - 14,16 | 110 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 132 | 11,5 - 23 | 10,3 - 20,58 | 8,3 - 16,58 | 132 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 160 | 15 - 30 | 12,3 - 24,58 | 11,33 - 22,66 | 160 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 200 | 17,33 - 34,66 | 15,55 - 31,08 | 13,08 - 26,16 | 200 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 250 | 20 - 40 | 18 - 36 | 15 - 30 | 250 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PR 315 | 24,91 - 49,83 | 20,5 - 41 | 19 - 38 | 315 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |
Schraubenkompressoren, öleingespritzt, mit Trockner, mit Frequenzumrichter, mit Direktantrieb
Name | Kapazität m³/min | Motorleistung in kW | Druckluftbehälter (Liter) | Preis | Anfragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||
Airpol PRT 30 | 1,7 - 5,33 | 1,5 - 4,41 | 1,28 - 3,33 | 30 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 37 | 1,66 - 6,41 | 1,6 - 5,41 | 1,63 - 4,83 | 37 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 45 | 2,45 - 7,75 | 2,5 - 7 | 2 - 5,83 | 45 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 55 | 2,66 - 9,91 | 2,56 - 8,5 | 2,3 - 6,66 | 55 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 75 | 4,6 - 13,66 | 3,63 - 12,33 | 3,53 - 9,41 | 75 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 90 | 4,65 - 19,25 | 4,6 - 13,66 | 3,43 - 11,41 | 90 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 110 | 9,61 - 19,25 | 8,45 - 16,91 | 7,08 - 14,16 | 110 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 132 | 11,5 - 23 | 10,3 - 20,58 | 8,3 - 16,58 | 132 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 160 | 15 - 30 | 12,3 - 24,58 | 11,33 - 22,66 | 160 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 200 | 17,33 - 34,66 | 15,55 - 31,08 | 13,08 - 26,16 | 200 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 250 | 20 - 40 | 18 - 36 | 15 - 30 | 250 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen | ||
Airpol PRT 315 | 24,91 - 49,83 | 20,5 - 41 | 19 - 38 | 315 | Preis auf Verhandlungsbasis | unverbindlich anfragen |